根據(jù)《省經(jīng)信廳辦公室關(guān)于開展2020年專精特新“小巨人”企業(yè)申報(bào)工作的通知》(鄂經(jīng)信辦函〔2020〕39號(hào))要求,經(jīng)各市州經(jīng)信部門初核和推薦、專家評(píng)審、省直相關(guān)職能部門對(duì)企業(yè)違法、違規(guī)等意見反饋流程,現(xiàn)將通過審核的企業(yè)名單予以公示。歡迎社會(huì)各界參與監(jiān)督,如有異議,請(qǐng)反饋省經(jīng)信廳中小企業(yè)發(fā)展處,并提供佐證材料和聯(lián)系方式,以便核實(shí)查證。
公示時(shí)間:2020年12月31日至2021年1月7日
聯(lián)系電話:027-87236658
附件:2020年省級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)公示名單
湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2020年12月31日
附件
2020年省級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)公示名單
(排名不分先后)
附件
2020年省級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)公示名單
(排名不分先后)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 武漢蘭丁智能醫(yī)學(xué)股份有限公司 |
2 | 武漢人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
3 | 武漢康樂藥業(yè)股份有限公司 |
4 | 武漢卓目科技有限公司 |
5 | 武漢海達(dá)數(shù)云技術(shù)有限公司 |
6 | 武漢光谷藍(lán)焰新能源股份有限公司 |
7 | 武漢市科達(dá)云石護(hù)理材料有限公司 |
8 | 武漢里得電力科技股份有限公司 |
9 | 武漢艾特紙塑包裝有限公司 |
10 | 湖北雷迪特冷卻系統(tǒng)股份有限公司 |
11 | 易瓦特科技股份公司 |
12 | 武漢天源環(huán)保股份有限公司 |
13 | 武漢邁威通信股份有限公司 |
14 | 武漢新威奇科技有限公司 |
15 | 武漢高芯科技有限公司 |
16 | 武漢源啟科技股份有限公司 |
17 | 武漢奮進(jìn)智能機(jī)器有限公司 |
18 | 武漢萬邦激光金剛石工具股份有限公司 |
19 | 武漢奧克特種化學(xué)有限公司 |
20 | 武漢武新電氣科技股份有限公司 |
21 | 武漢合緣綠色生物股份有限公司 |
22 | 武漢逸飛激光股份有限公司 |
23 | 武漢宏韌生物醫(yī)藥科技有限公司 |
24 | 武漢昊誠(chéng)能源科技有限公司 |
25 | 武漢科林化工集團(tuán)有限公司 |
26 | 湖北三豐機(jī)器人有限公司 |
27 | 湖北三豐小松自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備有限公司 |
28 | 黃石晨信光電股份有限公司 |
29 | 黃石金朝陽粉末材料有限責(zé)任公司 |
30 | 湖北中冶窯爐有限公司 |
31 | 湖北東神楚天化工有限公司 |
32 | 湖北遠(yuǎn)大富馳醫(yī)藥化工股份有限公司 |
33 | 湖北金爐節(jié)能股份有限公司 |
34 | 湖北回天新材料股份有限公司 |
35 | 湖北諾伯特科技有限公司 |
36 | 湖北泰和電氣有限公司 |
37 | 湖北賽恩斯科技股份有限公司 |
38 | 襄陽市諾立信電線電纜有限公司 |
39 | 湖北航鵬化學(xué)動(dòng)力科技有限責(zé)任公司 |
40 | 湖北瑞邦生物科技有限公司 |
41 | 荊州市賽瑞能源技術(shù)有限公司 |
42 | 湖北鑫慧化工有限公司 |
43 | 湖北洪城通用機(jī)械有限公司 |
44 | 宜昌市燕獅科技開發(fā)有限責(zé)任公司 |
45 | 興勤(宜昌)電子有限公司 |
46 | 宜昌力佳科技有限公司 |
47 | 湖北重泰研磨工具有限公司 |
48 | 湖北世紀(jì)聯(lián)合創(chuàng)新科技有限公司 |
49 | 宜昌南玻顯示器件有限公司 |
50 | 宜昌恒友化工股份有限公司 |
51 | 湖北新陽特種纖維股份有限公司 |
52 | 湖北戈碧迦光電科技股份有限公司 |
53 | 宜昌市恒昌標(biāo)準(zhǔn)件有限責(zé)任公司 |
54 | 宜昌長(zhǎng)機(jī)科技有限責(zé)任公司 |
55 | 湖北匯富納米材料股份有限公司 |
56 | 宜昌宜碩塑業(yè)有限公司 |
57 | 湖北龍騰紅旗電纜(集團(tuán))有限公司 |
58 | 東風(fēng)(十堰)林泓汽車配套件有限公司 |
59 | 湖北天龍石墨有限公司 |
60 | 竹山縣秦巴鋇鹽有限公司 |
61 | 湖北華陽汽車制動(dòng)器股份有限公司 |
62 | 湖北正奧比克希汽車電氣系統(tǒng)有限公司 |
63 |
|